334次列车经过的站及时间

网上有关“334次列车经过的站及时间”话题很是火热,小编也是针对334次列车经过的站及时间寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

重庆北 - 起点站 19:22 - 0 - - - 1

涪陵 第一天 20:46 20:58 12分 100公里 ?15.5 ?69.5 ?98.5 2

武隆 第一天 21:40 21:49 9分 167公里 ?24.5 ?78.5 ?114.5 3

彭水 第一天 22:19 22:32 13分 216公里 ?32.5 ?86.5 ?124.5 4

黔江 第一天 23:12 23:21 9分 280公里 ?41.5 ?95.5 ?138.5 5

秀山 第二天 01:54 01:58 4分 406公里 ?62.5 ?117.5 ?174.5 6

铜仁 第二天 03:14 03:20 6分 509公里 ?72 ?136 ?204 7

怀化 第二天 04:31 04:51 20分 602公里 ?81 ?154 ?231 8

冷水江东 第二天 07:47 07:51 4分 845公里 ?112 ?208 ?315 9

娄底 第二天 08:48 08:54 6分 917公里 ?119 ?221 ?337 10

湘潭 第二天 10:00 10:04 4分 1016公里 ?128.5 ?237.5 ?363.5 11

株洲 第二天 10:56 11:30 34分 1042公里 ?135.5 ?247.5 ?377.5 12

醴陵 第二天 11:58 12:01 3分 1084公里 ?138.5 ?255.5 ?388.5 13

萍乡 第二天 12:28 12:32 4分 1123公里 ?141.5 ?261.5 ?398.5 14

宜春 第二天 13:32 13:36 4分 1194公里 ?148.5 ?272.5 ?415.5 15

新余 第二天 14:12 14:16 4分 1248公里 ?152.5 ?279.5 ?427.5 16

樟树 第二天 15:05 15:08 3分 1324公里 ?163.5 ?299.5 ?456.5 17

丰城 第二天 15:25 15:34 9分 1348公里 ?163.5 ?299.5 ?456.5 18

向塘 第二天 16:03 16:22 19分 1381公里 ?168.5 ?307.5 ?470.5 19

新干 第二天 17:55 18:00 5分 1493公里 ?177.5 ?325.5 ?497.5 20

吉安 第二天 19:03 19:07 4分 1579公里 ?189.5 ?343.5 ?527.5 21

兴国 第二天 20:42 20:46 4分 1692公里 ?198 ?361 ?552 22

赣州 第二天 21:41 22:05 24分 1765公里 ?201 ?367 ?566 23

于都 第二天 22:55 23:05 10分 1821公里 ?206 ?377 ?582 24

瑞金 第三天 00:13 00:40 27分 1895公里 ?213 ?388 ?598 25

长汀 第三天 01:11 01:23 12分 1928公里 ?217 ?397 ?611 26

冠豸山 第三天 02:09 02:15 6分 1985公里 ?224 ?407 ?625 27

龙岩 第三天 03:32 03:52 20分 2062公里 ?229 ?416 ?640 28

漳州 第三天 05:16 05:22 6分 2176公里 ?240 ?436 ?669 29

厦门高崎 第三天 06:00 终到站 - 2221公里 ?243 ?444 ?684 30

厦门到宜春一共有两趟车。第一趟全程如下:

K333 / K336 厦门 - 宜春 18:24 - 第二天 14:13 空调快速 19小时49分 1002公里 硬座 130 硬卧下 239

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 厦门 - 18:24 - - 0公里 - -

1 漳州东 19:20 19:26 6分 56分 55公里 12元 66元

2 漳平 22:21 22:31 10分 3小时57分 181公里 29元 83元

3 永安 00:50 00:56 6分 6小时26分 285公里 44元 98元

4 三明 02:17 02:21 4分 7小时53分 334公里 51元 105元

5 沙县 02:50 02:56 6分 8小时26分 360公里 52元 106元

6 来舟 03:47 03:51 4分 9小时23分 409公里 63元 118元

7 邵武 06:18 06:29 11分 11小时54分 547公里 76元 143元

8 资溪 08:02 08:04 2分 13小时38分 621公里 87元 162元

9 鹰潭 09:16 09:37 21分 15小时4分 694公里 94元 175元

10 东乡 10:17 10:25 8分 15小时56分 735公里 99元 183元

11 进贤 10:53 10:58 5分 16小时30分 774公里 103元 191元

12 向塘 11:31 11:43 12分 17小时7分 810公里 106元 197元

13 樟树 12:26 12:36 10分 18小时2分 867公里 116元 215元

14 新余 13:27 13:31 4分 19小时3分 943公里 125元 231元

15 宜春 14:13 14:17 4分 19小时49分 1002公里 130元 239元

16 萍乡 15:08 15:12 4分 20小时44分 1068公里 140元 257元

17 株洲 16:13 16:27 14分 21小时49分 1149公里 143元 263元

18 娄底 18:03 18:09 6分 23小时39分 1274公里 158元 290元

19 冷水江东 19:05 19:07 2分 24小时41分 1346公里 165元 301元

20 怀化 22:09 22:18 9分 27小时45分 1589公里 191元 345元

21 铜仁 23:57 00:03 6分 29小时33分 1682公里 200元 363元

22 秀山 01:11 01:16 5分 30小时47分 1785公里 208元 379元

23 黔江 02:33 02:38 5分 32小时9分 1911公里 219元 399元

24 武隆 03:52 04:06 14分 33小时28分 2024公里 231元 418元

25 涪陵 04:48 04:54 6分 34小时24分 2091公里 238元 430元

26 重庆北 06:00 - - 35小时36分 2191公里 242元 438元

第二趟全程如下:K946/K947 厦门 - 宜春 20:28 - 第二天 14:35 空调快速 18小时7分 1122公里 硬座 143 硬卧下 263

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 厦门 - 20:28 - - 0公里 - -

1 漳州东 21:29 21:33 4分 1小时1分 55公里 12元 66元

2 华安 22:58 23:01 3分 2小时30分 127公里 20元 74元

3 漳平 00:01 00:09 8分 3小时33分 181公里 29元 83元

4 龙岩 01:24 01:33 9分 4小时56分 249公里 41元 95元

5 冠豸山 02:47 02:56 9分 6小时19分 326公里 51元 105元

6 长汀 03:46 03:48 2分 7小时18分 383公里 55元 109元

7 瑞金 04:16 04:18 2分 7小时48分 416公里 63元 118元

8 于都 05:10 05:13 3分 8小时42分 490公里 70元 131元

9 赣州 06:04 06:17 13分 9小时36分 546公里 76元 143元

10 兴国 07:12 07:18 6分 10小时44分 619公里 87元 162元

11 泰和 08:20 08:25 5分 11小时52分 698公里 94元 175元

12 吉安 08:51 08:55 4分 12小时23分 732公里 99元 183元

13 新干 09:57 10:00 3分 13小时29分 818公里 106元 197元

14 向塘 11:24 11:36 12分 14小时56分 930公里 120元 222元

15 丰城 12:04 12:08 4分 15小时36分 963公里 125元 231元

16 樟树 12:27 12:44 17分 15小时59分 987公里 130元 239元

17 新余 13:49 13:52 3分 17小时21分 1063公里 140元 257元

18 宜春 14:35 14:51 16分 18小时7分 1122公里 143元 263元

19 萍乡 15:40 15:44 4分 19小时12分 1188公里 150元 274元

20 株洲 16:50 17:06 16分 20小时22分 1269公里 158元 290元

21 娄底 18:49 18:55 6分 22小时21分 1394公里 170元 309元

22 怀化 23:00 23:10 10分 26小时32分 1709公里 200元 363元

23 玉屏 00:56 01:03 7分 28小时28分 1829公里 208元 379元

24 镇远 02:03 02:10 7分 29小时35分 1890公里 215元 390元

25 施秉 02:47 02:55 8分 30小时19分 1929公里 219元 399元

26 凯里 03:34 03:38 4分 31小时6分 1978公里 226元 409元

27 贵定 04:53 04:57 4分 32小时25分 2077公里 231元 418元

28 贵阳 05:56 - - 33小时28分 2166公里 242元 438元 希望你旅途愉快。

关于“334次列车经过的站及时间”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

(3)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 浅墨飞雨的头像
    浅墨飞雨 2025年08月14日

    我是雅驰号的签约作者“浅墨飞雨”

  • 浅墨飞雨
    浅墨飞雨 2025年08月14日

    本文概览:网上有关“334次列车经过的站及时间”话题很是火热,小编也是针对334次列车经过的站及时间寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...

  • 浅墨飞雨
    用户081402 2025年08月14日

    文章不错《334次列车经过的站及时间》内容很有帮助

联系我们:

邮件:雅驰号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信